SomeClicks Worker Payout Rates By Countries
I am providing this rates as i am get a email from my Pakistani someclicks worker account. So after reading this rates a Pakistani someclicks worker can earn $0.001 to $0.005 per view
The approximately CPV (cost per view) with 1 to 5 RPV (required page views) | |||||
Countries | 1 RPV | 2 RPV | 3 RPV | 4 RPV | 5 RPV |
Austria | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Belgium | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Denmark | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Finland | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
France | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Germany | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Luxembourg | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Monaco | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Netherlands | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Norway | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Sweden | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Switzerland | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Greece | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Italy | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Spain | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Brazil | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Portugal | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Australia | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Canada | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
Ireland | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
United Kingdom | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.18 |
United States | $ 0.19 | $ 0.21 | $ 0.23 | $ 0.25 | $ 0.27 |
Other Countries | $ 0.001 | $ 0.002 | $ 0.003 | $ 0.004 | $ 0.005 |
CPV
= Cost Per View RPV = Required Page Views After Website Open Completely These rates are in Taiwan Dollar |